Lehrgangsübersicht und Termine
| Lehrgangsthema | Kurs Nr. | Lehrgangs-
dauer | Lehrgangs-
kosten | Termin |
| CNC-Drehen, Grundlehrgang | L 1.1 | 5 Tage | 965,00 € | auf Anfrage |
| CNC-Drehen, Aufbaulehrgang | L 1.2 | 5 Tage | 965,00 € | auf Anfrage |
| CNC-Fräsen, Grundlehrgang | L 1.3 | 5 Tage | 965,00 € | auf Anfrage |
| CNC-Fräsen, Aufbaulehrgang | L 1.4 | 5 Tage | 965,00 € | auf Anfrage |
| Kombinationslehrgang Schweißen (E , WIG, MAG) | L 2.1 | 5 Tage | 800,00 € | auf Anfrage |
| SPS-Steuerungstechnik S 7, Grundlehrgang | L 3.1 | 5 Tage | 975,00 € | auf Anfrage |
| SPS-Steuerungstechnik S 7, Aufbaulehrgang | L 3.2 | 5 Tage | 975,00 € | auf Anfrage |
| Elektrotechnisch unterwiesene Person (EUP) | L 3.3 | 2 Tage | 510,00 € | 04. + 05.07.2013 |
| Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel | L 3.4 | 1 Tag | 310,00 € | auf Anfrage |
| Pneumatik, Grundlehrgang | L 4.1 | 3 Tage | 595,00 € | auf Anfrage |
| Pneumatik, Aufbaulehrgang | L 4.2 | 3 Tage | 595,00 € | auf Anfrage |
| Elektro-Pneumatik, Grundlehrgang | L 4.3 | 3 Tage | 595,00 € | auf Anfrage |
| Elektro-Pneumatik, Aufbaulehrgang | L 4.4 | 3 Tage | 595,00 € | auf Anfrage |
| Hydraulik, Grundlehrgang | L 4.5 | 3 Tage | 595,00 € | auf Anfrage |
| MS - Word | L 7.1 | 2 Tage | 168,07 € | auf Anfrage |
| MS - Excel | L 7.2 | 2 Tage | 168,07 € | auf Anfrage |
| MS - PowerPoint | L 7.3 | 2 Tage | 168,07 € | auf Anfrage |
| Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeit | | 10 Tage | 1.300,00 € | 10.-21.06.2013
(Darmstadt) |
| Staplerführerschein | | 2 Tage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Kranführerschein | | 1 Tag | auf Anfrage | auf Anfrage |